PC-2G

This surface-mounted metal floor cover is designed for interior and exterior applications and is available in custom widths and heavy-duty versions. The single plate design is anchored to one slab to allow movement over the adjacent slab. Joint sizes range from 25.4mm (1") to 406.4mm (16"). Contact the factory for larger sizes or custom applications.

lazy image

We’re here to help.

Want assistance? It’s easy to get in touch with us - just click the button below.

Many of our product solutions offer choices for customisation, and we would love to talk you through your options. Let’s start (or continue) the conversation today!

Interested in this Product?

We would love to help you! For more information and to purchase, please contact us by requesting a quote below and we will be in touch with you shortly.

We’re here to help.

Want assistance? It’s easy to get in touch with us - just click the button below.

Many of our product solutions offer choices for customisation, and we would love to talk you through your options. Let’s start (or continue) the conversation today!

View:

    Standard

  • Clear Anodize

pdf
pdf
pdf
rfa
rfa
rvt
pdf
pdf

Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
PC2G-100 1.00" (25 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 6.25" (159 mm) N/A N/A
PC2G-200 2.00" (51 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 6.25" (159 mm) N/A N/A
PC2G-300 3.00" (76 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 9.25" (235 mm) N/A N/A
PC2G-400 4.00" (102 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 9.25" (235 mm) N/A N/A
PC2G-500 5.00" (127 mm) 0.00" (0 mm) 8.00" (203 mm) 10.75" (273 mm) N/A N/A
PC2G-600 6.00" (152 mm) 0.00" (0 mm) 9.50" (241 mm) 12.25" (311 mm) N/A N/A
PC2G-700 7.00" (178 mm) 0.00" (0 mm) 11.00" (279 mm) 13.75" (349 mm) N/A N/A
PC2G-800 8.00" (203 mm) 0.00" (0 mm) 12.50" (318 mm) 15.25" (387 mm) N/A N/A
PC2G-900 9.00" (229 mm) 0.00" (0 mm) 14.00" (356 mm) 16.75" (425 mm) N/A N/A
PC2G-1000 10.00" (254 mm) 0.00" (0 mm) 15.50" (394 mm) 18.25" (464 mm) N/A N/A
PC2G-1100 11.00" (279 mm) 0.00" (0 mm) 17.00" (432 mm) 19.75" (502 mm) N/A N/A
PC2G-1200 12.00" (305 mm) 0.00" (0 mm) 18.50" (470 mm) 21.25" (540 mm) N/A N/A
PC2G-1300 13.00" (330 mm) 0.00" (0 mm) 20.00" (508 mm) 22.75" (578 mm) N/A N/A
PC2G-1400 14.00" (356 mm) 0.00" (0 mm) 21.50" (546 mm) 24.25" (616 mm) N/A N/A
PC2G-1500 15.00" (381 mm) 0.00" (0 mm) 23.00" (584 mm) 25.75" (654 mm) N/A N/A
PC2G-1600 16.00" (406 mm) 0.00" (0 mm) 24.50" (622 mm) 27.25" (692 mm) N/A N/A
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
PC2G-100S 1.00" (25 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 6.25" (159 mm) N/A N/A
PC2G-200S 2.00" (51 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 6.25" (159 mm) N/A N/A
PC2G-300S 3.00" (76 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 9.25" (235 mm) N/A N/A
PC2G-400S 4.00" (102 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 9.25" (235 mm) N/A N/A
PC2G-500S 5.00" (127 mm) 0.00" (0 mm) 8.00" (203 mm) 10.75" (273 mm) N/A N/A
PC2G-600S 6.00" (152 mm) 0.00" (0 mm) 9.50" (241 mm) 12.25" (311 mm) N/A N/A
PC2G-700S 7.00" (178 mm) 0.00" (0 mm) 11.00" (279 mm) 13.75" (349 mm) N/A N/A
PC2G-800S 8.00" (203 mm) 0.00" (0 mm) 12.50" (318 mm) 15.25" (387 mm) N/A N/A
PC2G-900S 9.00" (229 mm) 0.00" (0 mm) 14.00" (356 mm) 16.75" (425 mm) N/A N/A
PC2G-1000S 10.00" (254 mm) 0.00" (0 mm) 15.50" (394 mm) 18.25" (464 mm) N/A N/A
PC2G-1100S 11.00" (279 mm) 0.00" (0 mm) 17.00" (432 mm) 19.75" (502 mm) N/A N/A
PC2G-1200S 12.00" (305 mm) 0.00" (0 mm) 18.50" (470 mm) 21.25" (540 mm) N/A N/A
PC2G-1300S 13.00" (330 mm) 0.00" (0 mm) 20.00" (508 mm) 22.75" (578 mm) N/A N/A
PC2G-1400S 14.00" (356 mm) 0.00" (0 mm) 21.50" (546 mm) 24.25" (616 mm) N/A N/A
PC2G-1500S 15.00" (381 mm) 0.00" (0 mm) 23.00" (584 mm) 25.75" (654 mm) N/A N/A
PC2G-1600S 16.00" (406 mm) 0.00" (0 mm) 24.50" (622 mm) 27.25" (692 mm) N/A N/A
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
PCW2G-100 1.00" (25 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 3.75" (95 mm) N/A N/A
PCW2G-200 2.00" (51 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 3.75" (95 mm) N/A N/A
PCW2G-300 3.00" (76 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 6.75" (171 mm) N/A N/A
PCW2G-400 4.00" (102 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 6.75" (171 mm) N/A N/A
PCW2G-500 5.00" (127 mm) 0.00" (0 mm) 8.00" (203 mm) 8.25" (210 mm) N/A N/A
PCW2G-600 6.00" (152 mm) 0.00" (0 mm) 9.50" (241 mm) 9.75" (248 mm) N/A N/A
PCW2G-700 7.00" (178 mm) 0.00" (0 mm) 11.00" (279 mm) 11.25" (286 mm) N/A N/A
PCW2G-800 8.00" (203 mm) 0.00" (0 mm) 12.50" (318 mm) 12.75" (324 mm) N/A N/A
PCW2G-900 9.00" (229 mm) 0.00" (0 mm) 14.00" (356 mm) 14.25" (362 mm) N/A N/A
PCW2G-1000 10.00" (254 mm) 0.00" (0 mm) 15.50" (394 mm) 15.75" (400 mm) N/A N/A
PCW2G-1100 11.00" (279 mm) 0.00" (0 mm) 17.00" (432 mm) 17.25" (438 mm) N/A N/A
PCW2G-1200 12.00" (305 mm) 0.00" (0 mm) 18.50" (470 mm) 18.75" (476 mm) N/A N/A
PCW2G-1300 13.00" (330 mm) 0.00" (0 mm) 20.00" (508 mm) 20.25" (514 mm) N/A N/A
PCW2G-1400 14.00" (356 mm) 0.00" (0 mm) 21.50" (546 mm) 21.75" (552 mm) N/A N/A
PCW2G-1500 15.00" (381 mm) 0.00" (0 mm) 23.00" (584 mm) 23.25" (591 mm) N/A N/A
PCW2G-1600 16.00" (406 mm) 0.00" (0 mm) 24.50" (622 mm) 24.75" (629 mm) N/A N/A
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
PCW2G-100S 1.00" (25 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 3.75" (95 mm) N/A N/A
PCW2G-200S 2.00" (51 mm) 0.00" (0 mm) 3.50" (89 mm) 3.75" (95 mm) N/A N/A
PCW2G-300S 3.00" (76 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 6.75" (171 mm) N/A N/A
PCW2G-400S 4.00" (102 mm) 0.00" (0 mm) 6.50" (165 mm) 6.75" (171 mm) N/A N/A
PCW2G-500S 5.00" (127 mm) 0.00" (0 mm) 8.00" (203 mm) 8.25" (210 mm) N/A N/A
PCW2G-600S 6.00" (152 mm) 0.00" (0 mm) 9.50" (241 mm) 9.75" (248 mm) N/A N/A
PCW2G-700S 7.00" (178 mm) 0.00" (0 mm) 11.00" (279 mm) 11.25" (286 mm) N/A N/A
PCW2G-800S 8.00" (203 mm) 0.00" (0 mm) 12.50" (318 mm) 12.75" (324 mm) N/A N/A
PCW2G-900S 9.00" (229 mm) 0.00" (0 mm) 14.00" (356 mm) 14.25" (362 mm) N/A N/A
PCW2G-1000S 10.00" (254 mm) 0.00" (0 mm) 15.50" (394 mm) 15.75" (400 mm) N/A N/A
PCW2G-1100S 11.00" (279 mm) 0.00" (0 mm) 17.00" (432 mm) 17.25" (438 mm) N/A N/A
PCW2G-1200S 12.00" (305 mm) 0.00" (0 mm) 18.50" (470 mm) 18.75" (476 mm) N/A N/A
PCW2G-1300S 13.00" (330 mm) 0.00" (0 mm) 20.00" (508 mm) 20.25" (514 mm) N/A N/A
PCW2G-1400S 14.00" (356 mm) 0.00" (0 mm) 21.50" (546 mm) 21.75" (552 mm) N/A N/A
PCW2G-1500S 15.00" (381 mm) 0.00" (0 mm) 23.00" (584 mm) 23.25" (591 mm) N/A N/A
PCW2G-1600S 16.00" (406 mm) 0.00" (0 mm) 24.50" (622 mm) 24.75" (629 mm) N/A N/A